Field Aviation AS (früher bekannt als Blom Aviation AS) wurde 1985 gegründet und ist ein Luftfahrtunternehmen, das sich auf die Erfassung von Daten aus Flugzeugen spezialisiert hat. Das Unternehmen gehört zu den führenden europäischen Anbietern von Luftbildvermessungsdiensten, die fortschrittliche und detaillierte Scans von natürlichen Ressourcen und städtischen Landschaften anbieten. Unsere Flotte besteht aus speziell ausgestatteten Flugzeugen, in denen verschiedene Sensorsysteme installiert werden können. Unsere Piloten verfügen über umfassendes Fachwissen und Erfahrung und gewährleisten einen effizienten und sicheren Betrieb für unsere Kunden. Wir haben unseren Sitz am Flughafen Rakkestad, Norwegen.

Field Aviation verfügt über zwei Flugzeuge des Typs Cessna Caravan 208, die sehr gut ausgestattet und für unsere speziellen Einsätze geeignet sind. Beide Flugzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz von zwei Sensoren.
LN-LOL |
LN-TER |
| - Jahr der Herstellung - 2018 | - Jahr der Herstellung - 2020 |
| - Triebwerk - Pratt & Whitney PT6A-140 | - Triebwerk - Pratt & Whitney PT6A-140 |
| - Kreuzfahrt - 150 kts | - Kreuzfahrt - 150 ktas |
| - Maximale Reisegeschwindigkeit - 185 kts | - Maximale Reisegeschwindigkeit - 185 ktas |
| - Minimale Betriebsgeschwindigkeit - 90 kias | - Minimale Betriebsgeschwindigkeit - 90 kias |
| - Steilgeschwindigkeit mit/ohne Klappen - 61/78 kcas | - Steilgeschwindigkeit mit/ohne Klappen - 61/78 kcas |
| - Reichweite - 1052 nm | - Reichweite - 1052 nm |
| - Maximale Flugzeit - 6 Stunden 30 Minuten | - Maximale Flugzeit - 6 Stunden 30 Minuten |
| - Abflugentfernung (Bodenrolle) - 430 Meter | - Abflugentfernung (Bodenrolle) - 430 Meter |
| - Landestrecke - 320 Meter | - Landestrecke - 320 Meter |
| - Maximale Steiggeschwindigkeit - 1275 fpm | - Maximale Steiggeschwindigkeit - 1275 fpm |
| - Maximale Betriebshöhe - 25000 Fuß/FL250 | - Maximale Betriebshöhe - 25000 Fuß/FL250 |
| - Maximales Startgewicht - 3968 kg | - Maximales Startgewicht - 4110 kg |
| - Tragfähigkeit 1649 kg (einschließlich Kraftstoff) | - Tragfähigkeit - 1785 kg (einschließlich Kraftstoff) |
| - NASS-Doppelkamera-Luke STC | - Gomolzig Doppelkamera-Luke STC |
| - Aeroakustik Änderung der Nutzlastverlängerung II für Flugzeuge |

Unsere vier Flugzeuge vom Typ PA31 Navajo und Chieftain sind zuverlässig und gut gewartet und verfügen über eine Kameraluke für die Installation von Sensoren.
LN-NAB |
LN-TTA & LN-TTB |
| - Jahr der Herstellung - 1980 | - Jahr der Herstellung - 1982 |
| - Motor - Lycoming TIO-540-A2C | - Motor - Lycoming TIO-540-J2BD/ LTIO-540-J2BD |
| - Kreuzfahrt - 165 ktas | - Kreuzfahrt - 165 ktas |
| - Maximale Reisegeschwindigkeit - 191 ktas | - Maximale Reisegeschwindigkeit - 198 ktas |
| - Minimale Betriebsgeschwindigkeit - 100 kias | - Minimale Betriebsgeschwindigkeit - 110 kias |
| - Steilgeschwindigkeit mit/ohne Klappen - 64/74 kcas | - Steilgeschwindigkeit mit/ohne Klappen - 67/74 kcas |
| - Bereich - 1380 nm | - Reichweite - 1222 nm |
| - Maximale Flugzeit - 9 Stunden 30 Minuten | - Maximale Flugzeit - 7 Stunden 30 Minuten |
| - Abflugentfernung (Bodenrolle) - 540 Meter | - Abflugentfernung (Bodenrolle) - 550 Meter |
| - Landestrecke (über 50 Fuß) - 550 Meter | - Landestrecke (über 50 Fuß) - 490 Meter |
| - Maximale Steiggeschwindigkeit - 1450 fpm | - Maximale Steiggeschwindigkeit - 1300 fpm |
| - Maximale Betriebshöhe - 24.000 Fuß/FL240 | - Maximale Betriebshöhe - 24.000 Fuß/FL240 |
| - Maximales Startgewicht - 3100 kg | - Maximales Startgewicht - 3345 kg |
| - Tragfähigkeit - 1085 kg (einschließlich Kraftstoff) | - Tragfähigkeit - 1082 kg (einschließlich Kraftstoff) |
| - Nayac-Überwachungskamera Luke STC | - Nayac-Überwachungskamera Luke STC |
| - Modifikation des Wirbelgeneratorsystems zur Gewichtserhöhung | - Modifikation des Wirbelgeneratorsystems zur Gewichtserhöhung |
Field hat sowohl permanente als auch saisonale Piloten, und wir sind immer an qualifizierten Mitarbeitern interessiert. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren und Ihren Lebenslauf einzureichen.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um zu besprechen, wie wir Sie und Ihre Organisation bei der Planung, dem Aufbau und der Verwaltung sicherer und effizienter natürlicher und gebauter Umgebungen unterstützen können.